

單位:mm
| 型號 | 前端部尺寸 | 前端長度 | |||||||||
|
內(nèi)徑 (Фd) |
外徑1 (ФD1) |
外徑2 (ФD2) |
|||||||||
| L-150250150SN-A996 | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 1.50 | – | – | – | – | – | – | – |
| L-200300□□□SN-△△△△ | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | – | – | – | – | – | – |
| L-250350□□□SN-△△△△ | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | – | – | – | – | – |
| L-300400□□□SN-△△△△ | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | – |
| L-350450□□□SN-△△△△ | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
| L-400500□□□SN-△△△△ | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
| L-450550□□□SN-△△△△ | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
| L-500600□□□SN-△△△△ | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
材料:SUS303
* 如需上述以外的尺寸,請與我們聯(lián)系。
* □□□根據(jù)前端外部長度(TL2)變化。
* △△△△為被分配的注冊號。
Tel: (021)-6237-2208
工作時間:8:30-17:30
同江市|
马鞍山市|
南召县|
盐源县|
嘉义市|
儋州市|
车致|
呼和浩特市|
崇礼县|
伊宁县|
三穗县|
蕲春县|
洪雅县|
扎兰屯市|
聊城市|
临湘市|
三亚市|
连南|
仙桃市|
乌海市|
蒙山县|
永丰县|
汕头市|
南投县|
乌兰浩特市|
唐河县|
兴海县|
旺苍县|
宿松县|
鄂温|
左贡县|
蒙城县|
阳山县|
雅江县|
那坡县|
梓潼县|
凤翔县|
普陀区|
萍乡市|
平利县|
百色市|